鈉鹽系列
所屬分(fēn)類:
磷酸鹽單體(tǐ)
描述: ROR= 40 28 22 15 10 & 定制産品。 确保不添加Al 來降低發氣速度, 确保ROR值與歐美分(fēn)析結果一(yī)緻
産品名稱 | 分(fēn)子式 | 亮點介紹 |
磷酸一(yī)鈉 (無水 ,一(yī)水 ,二水 ) | NaH2PO4 | |
NaH2PO4 · H2O | ||
NaH2PO4 · 2H2O | ||
磷酸二鈉 (無水 ,含水 ) | Na2HPO4 | |
Na2HPO4 · nH2O (n = 2、7 、12) | ||
磷酸三鈉 (無水 ,含水 ) | Na3PO4 | |
Na3PO4 · nH2O (n = 1、2、 6、 8 、12) | ||
焦磷酸二氫二鈉 | Na2H2P2O7 | ROR= 40 28 22 15 10 & 定制産品。 确保不添加Al 來降低發氣速度, 确保ROR值與歐美分(fēn)析結果一(yī)緻 |
焦磷酸一(yī)氫三鈉 (無水 、一(yī)水 ) |
Na3HP2O7 | 焦磷酸一(yī)氫三鈉PH值爲中(zhōng)性,在食品加工(gōng)能起到優異的護色和口感保持效果。 * 溶解量是一(yī)個簡單鑒别高純度和仿制焦磷酸一(yī)氫三鈉的指标 高純度焦磷酸一(yī)氫三鈉,溶解量≥25g/100ml · H2O 仿制的焦磷酸一(yī)氫三鈉,溶解量僅爲10-20g/100ml · H2O |
Na3HP2O7 · H2O | ||
焦磷酸四鈉 (無水, 含水 ) | Na4P2O7 | 溶解度可達到6g 8g 10g/100ml 提升的溶解量,将帶來更佳的保水效果 |
Na4P2O7 · 10H2O | ||
三聚磷酸鈉 (無水, 含水 ) | Na5O10 P3 Na5O10 P3 · 6 H2O |
速溶,較常規三聚磷酸鈉的保水性更高 溶解量(溶解時間): 18g-20克/100毫升 (60-80 s) 在低溫環境的鹽水中(zhōng)(4-7%鹽水)也能快速溶解 |
多聚磷酸鈉 | (NaPO3)x | PH=1.7-9.0 Chelating alue : 200-550 應用于奶酪及奶制品 |
三偏磷酸鈉 | Na6P3O9 | 水不溶物(wù)爲0.1%, 分(fēn)散及交聯效果好 |
六偏磷酸鈉 | Na3P6O18 | PH=3.7-7.5,螯合值, 高分(fēn)散 , 乳化及交聯效果好 |
關鍵詞:
磷酸鹽單體(tǐ)
na
焦磷酸
溶解
無水